PŘÍSPĚVKY PRO SEZONU 2012 / 2013
Vedení HK Kroměříž o.s. stanovilo výši příspěvků a jejich splatnost pro sezonu 2012 / 2013 takto
- příšpěvky budou rozděleny do měsíčních splátek od začátku letní přípravy do konce sezony (květen 2012 - březen 2013)
- první splátka ve stanovené výši bude uhrazena ve stanovené výši do 31. 5. 2012
- další splátky za daný měsíc budou hrazeny nejpozději do 7. dne v měsíci
KATEGORIE |
MĚSÍČNÍ PŘÍSPĚVEK |
| PŘÍPRAVKA | 200,- Kč |
| 3. TŘÍDA (A+B) | 300,- Kč |
| 4. TŘÍDA | 400,- Kč |
| MLADŠÍ ŽÁCI | 500,- Kč |
| STARŠÍ ŽÁCI | 500,- Kč |
Údaje o platbě
Číslo účtu: 164 565 200 / 0300
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
V případě sourozenců má mladší hráč 50 % slevu z příspěvku. V případě dojíždění více než 20 km zaplatí hráč pouze 50 % příspěvků dané kategorie. Všichni hráči platí příspěvky podle toho, do které kategorie patří, nebo do které byli po přípravě zařazeni trenérem.
Tabulka
| # | tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mor. Budějovice | 22 | 173:71 | 60 |
| 2. | Uherský Ostroh | 22 | 80:50 | 49 |
| 3. | Brumov - Bylnice | 22 | 81:82 | 44 |
| 4. | Boskovice | 22 | 86:68 | 41 |
| 5. | Kroměříž | 22 | 97:83 | 36 |
| 6. | Blansko | 22 | 77:83 | 33 |
| 7. | Warrior Brno | 22 | 78:87 | 30 |
| 8. | Plumlov | 22 | 83:104 | 29 |
| 9. | Uherský Brod | 22 | 69:85 | 26 |
| 10. | Velké Meziříčí | 22 | 82:118 | 22 |
| 11. | Uničov | 22 | 70:95 | 15 |
| 12. | Velká Bíteš | 22 | 55:106 | 11 |




HK Kroměříž o.s.